| Titre : | Cartographie des nuages |
| Auteurs : | David Mitchell, Auteur ; Manuel Berri, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Points, DL 2012 |
| Collection : | Points (Paris), ISSN 0768-0481, num. 2759 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7578-2696-6 |
| Format : | 1 vol. (713 p.) / couv. ill. en coul. / 18 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 823 |
| Catégories : |
Art et culture > Littérature > Littérature étrangère (sélection) > Littérature anglaise |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PU9493 | 823 MIT - clo | Livre | AF Puebla | Roman Langues Étrangères | Libre accès Disponible |


