| Titre : | L'atlas géopolitique & culturel du petit Robert des noms propres : les grands enjeux démographiques, économiques, politiques, sociaux et culturels du monde contemporain |
| Titre de série : | 80 cartes |
| Auteurs : | Cartographie analytique et représentations thématiques, Cartographe ; Pierre Varrod, Éditeur scientifique ; Le Robert, Editeur commercial |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Dictionnaires Le Robert, 2001 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-85036-693-5 |
| Format : | 1 atlas (135 p.) / en coul., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Est le complément du : "Petit Robert des noms propres" |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 200 (Religion) |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| GD500096 | 200 CAR | Livre | AF Guadalajara | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |
| MXV001531 | 556 V134 a838 | Livre | AF Mexico | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |


