| Titre : | Atlas illustré des pays et des peuples |
| Auteurs : | Damian Grint, Auteur ; Annick Klein, Autre ; Michel Delise, Autre |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Glarus : Éditions Christophe Colomb, [1981] |
| Autre Editeur : | [Lys-lez-Lannoy] : diffusion Inter-sélection |
| Collection : | Connaissance et vie, num. 9 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 84-499-3201-7 |
| Format : | 352 p. / ill. en coul. / 30 cm |
| Note générale : |
1981 d'après la déclaration de dépôt légal
Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 90 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| GD504801 | 90 GRI | Livre | AF Guadalajara | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |


